| AXIS | |||
| AX1 | AXIS | AXIS1 | 1.060 |
| AX2 | AXIS | AXIS 2 | 2.035 |
| AX3 | AXIS | AXIS 3 | 3.035 |
| AX4 | AXIS | AXIS 4 | 4.035 |
| AX5 | AXIS | AXIS 5 | 5.010 |
| AX6 | AXIS | AXIS 6 | 6.010 |
| AX7 | AXIS | AXIS 7 | 7.010 |
| AX8 | AXIS | AXIS 8 | 8.010 |
| AX9 | AXIS | AXIS 9 | 9.010 |
| AX10 | AXIS | AXIS 10 | 10.000 |
| AX20 | AXIS | AXIS 20 | 20.000 |
| AX25 | AXIS | AXIS 25 | 25.000 |
| AX30 | AXIS | AXIS 30 | 30.000 |
| AX50 | AXIS | AXIS 50 | 50.000 |
| AX100 | AXIS | AXIS 100 | 100.000 |
| CERIA | |||
| C5 | CERIA | CERIA 5 | 4.800 |
| C10 | CERIA | CERIA 10 | 9.600 |
| C20 | CERIA | CERIA 20 | 19.200 |
| C50 | CERIA | CERIA 50 | 48.000 |
| C100 | CERIA | CERIA 100 | 96.000 |
| ESIA INDONESIA | |||
| E5 | ESIA | ESIA 5 | 5.150 |
| E10 | ESIA | ESIA 10 | 10.000 |
| E11 | ESIA | ESIA 11 | 11.050 |
| E20 | ESIA | ESIA 20 | 20.000 |
| E25 | ESIA | ESIA 25 | 24.750 |
| E50 | ESIA | ESIA 50 | 49.000 |
| E100 | ESIA | ESIA 100 | 97.500 |
| TELKOMSEL INDONESIA | |||
| TL5 | TELKOMSEL | T-SEL5 | 5.275 |
| TL10 | TELKOMSEL | T-SEL 10 | 10.275 |
| TL20 | TELKOMSEL | TSEL 20 | 20.000 |
| TL25 | TELKOMSEL | T-SEL 25 | 25.050 |
| TL50 | TELKOMSEL | T-SEL 50 | 49.100 |
| TL100 | TELKOMSEL | T-SEL 100 | 98.100 |
| FLEXI-NASIONAL | |||
| FN5 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 5 NASIONAL | 4.875 |
| FN10 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 10 NASIONAL | 9.700 |
| FN20 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 20 NASIONAL | 19.400 |
| FN25 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 25 NASIONAL | 24.250 |
| FN50 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 50 NASIONAL | 48.500 |
| FN100 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 100 NASIONAL | 97.000 |
| FN150 | FLEXI-NASIONAL | FLEXI 150 NASIONAL | 145.500 |
| INDOSAT-M2 | |||
| IM25 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 25 NASIONAL | 24.760 |
| IM50 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 50 NASIOANAL | 49.010 |
| IM100 | INDOSAT-M2 | INDOSAT M2 100 NASIONAL | 97.560 |
| INDOSAT-NASIONAL | |||
| IN5G | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 GPRS NASIONAL | 5.160 |
| IN5 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 REG NASIONAL | 5.160 |
| IN5S | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 5 SMS NASIONAL | 5.160 |
| IN10G | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 GPRS NASIONAL | 10.160 |
| IN10 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 REG NASIONAL | 10.160 |
| IN10S | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 10 SMS NASIONAL | 10.160 |
| IN12 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 12 NASIONAL | 12.160 |
| IN25 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 25 REG NASIONAL | 24.760 |
| IN25G | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 25 GPRS NASIONAL | 24.760 |
| IN25S | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 25 SMS NASIONAL | 24.750 |
| IN50 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 50 REG NASIONAL | 49.000 |
| IN100 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 100 REG NASIONAL | 97.560 |
| IN150 | INDOSAT-NASIONAL | INDOSAT 150 REG NASIONAL | 147.500 |
| INDOSAT-STARONE | |||
| ST5 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 5 STARONE | 5.150 |
| ST10 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 10 STARONE | 10.150 |
| ST25 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 25 STARONE | 24.750 |
| ST50 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 50 STARONE | 49.000 |
| ST100 | INDOSAT-STARONE | INDOSAT 100 STARONE | 97.550 |
| PLN | |||
| PLN-ADMIN1600 | |||
| PA20 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 20Rb | 18.650 |
| PA25 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 25Rb | 23.650 |
| PA30 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 30Rb | 28.650 |
| PA40 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 40Rb | 38.650 |
| PA50 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 50Rb | 48.650 |
| PA75 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 75Rb | 73.650 |
| PA100 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 100Rb | 98.650 |
| PA125 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 125Rb | 123.650 |
| PA150 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 150Rb | 148.650 |
| PA175 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 100Rb | 173.650 |
| PA200 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 200Rb | 198.650 |
| PA250 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 250Rb | 248.650 |
| PA300 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 300Rb | 298.650 |
| PA400 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 400Rb | 398.650 |
| PA500 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 500Rb | 498.650 |
| PA1000 | PLN-ADMIN1600 | TOKEN 1000Jt | 998.650 |
| PLN-ADMIN1800 | |||
| PB20 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 20Rb | 18.450 |
| PB25 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 25Rb | 23.450 |
| PB30 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 30Rb | 28.450 |
| PB40 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 40Rb | 38.450 |
| PB50 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 50Rb | 48.450 |
| PB75 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 75Rb | 73.450 |
| PB100 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 100Rb | 98.450 |
| PB125 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 125Rb | 123.450 |
| PB150 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 150Rb | 148.450 |
| PB175 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 100Rb | 173.450 |
| PB200 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 200Rb | 198.450 |
| PB250 | PLN-ADMIN1800 | TOEKN 250Rb | 248.450 |
| PB300 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 300Rb | 298.450 |
| PB400 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 400Rb | 398.450 |
| PB500 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 500Rb | 498.450 |
| PB1000 | PLN-ADMIN1800 | TOKEN 1Jt | 998.450 |
| PLN-ADMIN2000 | |||
| PC20 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 20Rb | 18.250 |
| PC25 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 25Rb | 23.250 |
| PC30 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 30Rb | 28.250 |
| PC40 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 40Rb | 38.250 |
| PC50 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 50Rb | 48.250 |
| PC75 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 75Rb | 73.250 |
| PC100 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 100Rb | 98.250 |
| PC125 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 125Rb | 123.250 |
| PC150 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 150Rb | 148.250 |
| PC175 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 100Rb | 173.250 |
| PC200 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 200Rb | 198.250 |
| PC250 | PLN-ADMIN2000 | TOEKN 250Rb | 248.250 |
| PC300 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 300Rb | 298.250 |
| PC400 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 400Rb | 398.250 |
| PC500 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 500Rb | 498.250 |
| PC1000 | PLN-ADMIN2000 | TOKEN 1Jt | 998.250 |
| PPOB | |||
| BAYHALO | PPOB | PASCA Kartu HALO | 0 |
| BAYINDOVISION | PPOB | TV INDOVISION | 0 |
| BAYPLN | PPOB | PLN PASCA | 0 |
| BAYAORA | PPOB | AORA TV | 0 |
| BAYTELKOM | PPOB | TELKOM/SPEEDY/PSTN/FLEXI/TELKOMVISION | 0 |
| SMARTFREN-NASIONAL | |||
| SFN5 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 5 NASIONAL | 5.100 |
| SFN10 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 10 NASIONAL | 10.100 |
| SFN20 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 20 NASIONAL | 20.100 |
| SFN25 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 25 NASIONAL | 25.100 |
| SFN50 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 50 NASIONAL | 50.100 |
| SFN100 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 100 NASIONAL | 100.100 |
| SFN150 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 150 NASIONAL | 150.100 |
| SFN200 | SMARTFREN-NAS | SMARTFREN 200 NASIONAL | 200.100 |
| THREE | |||
| dari tadi baca baca doang?? ayo buruan join dong gan ?? | |||
| T1 | THREE | THREE 1 | 1.025 |
| T2 | THREE | THREE 2 | 2.025 |
| T3 | THREE | THREE 3 | 3.025 |
| T4 | THREE | THREE 4 | 4.000 |
| T5 | THREE | THREE 5 | 4.950 |
| T6 | THREE | THREE 6 | 5.950 |
| T7 | THREE | THREE 7 | 6.925 |
| T8 | THREE | THREE 8 | 7.900 |
| T9 | THREE | THREE 9 | 8.875 |
| T10 | THREE | THREE 10 | 9.850 |
| T20 | THREE | THREE 20 | 19.700 |
| T30 | THREE | THREE 30 | 29.550 |
| T50 | THREE | THREE 50 | 49.250 |
| T100 | THREE | THREE 100 | 98.500 |
| THREE-INTERNET | |||
| TI5M | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 500 Mega | 33.500 |
| TI1G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 1 Giga | 48.000 |
| TI2G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 2 Giga | 71.500 |
| TI5G | THREE-INTERNET | THREE Internet ONLINE quota 5 Giga | 119.000 |
| Dari tadi baca-baca doang? join dong gan ! | |||
| XL NASIONAL | |||
| XN5 | XL-NASIONAL | XL 5 NASIONAL | 5.260 |
| XN10 | XL-NASIONAL | XL 10 NASIONAL | 10.360 |
| XN25 | XL-NASIONAL | XL 25 NASIONAL | 24.860 |
| XN50 | XL-NASIONAL | XL 50 NASIONAL | 49.660 |
| XN100 | XL-NASIONAL | XL 100 NASIONAL | 99.200 |
Sabtu, 17 Agustus 2013
HARGA PULSA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







ANE PUNYA SARAN GAN..GABUNG SINI GAN..
BalasHapusHARGA LEBIH MURAH
http://irmedia-pulsa.blogspot.com/2014/03/daftar-harga.html
Nice articlel, Thanks To Share This Very Useful Information and let's visit my site....
BalasHapusKALIGRAFI TIMBUL 3D sudah terisi Khodam Sebagai tolak balak
bs d downlenkn g gan
BalasHapus